Statistik
| Job | Methode | Werkzeug / Farmweise | Freigaben | Ø XP/h | Ø Geld/h | Letzte Einsendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛏️ Minenarbeiter | Anfänger | Werkzeug: Normale Effi 5 Spitzhacke Farmweise: Steinebene nahe Y: 0 | 0 | 16.724 | 50.512 $ | – |
| ⛏️ Minenarbeiter | Mid Tier | Werkzeug: Effi 6-8 Spitzhacke + Speed Farmweise: Stein oder Tiefenschiefer | 2 | 76.812 | 325.607 $ | 08.06.2026 13:49 |
| ⛏️ Minenarbeiter | High Tier | Werkzeug: Effi 10+ Spitzhacke, Speed-Items Farmweise: Tiefenschiefer - Y:-54 | 2 | 96.123 | 359.296 $ | 12.06.2026 20:39 |
| ⛏️ Minenarbeiter | Top Tier | Werkzeug: Bohrer V2, Speed-Items Farmweise: Tiefenschiefer - Y:-54 | 0 | 154.627 | 1.496.149 $ | – |
| ⛏️ Minenarbeiter | Top Tier+ | Werkzeug: Bohrer V3 mit Speed Farmweise: Tiefenschiefer- Y:-54 | 5 | 143.666 | 1.170.189 $ | 08.06.2026 16:42 |
| ⛏️ Minenarbeiter | Level-Gott | Werkzeug: Erzbrecher Farmweise: Im Tunnel eines V2 / V3 Bohrers Erze abbauen (mit Speed) | 1 | 171.356 | 485.472 $ | 10.06.2026 13:45 |
| 🪓 Holzfäller | Anfänger | Werkzeug: Normale Effi 5 Axt Farmweise: Bäume die am meisten XP geben. | 0 | 0 | 0 $ | – |
| 🪓 Holzfäller | Mid Tier | Werkzeug: Runenbrecher + Speed Farmweise: Birkenwald | 1 | 98.365 | 245.175 $ | 13.06.2026 17:40 |
| 🪓 Holzfäller | High Tier | Werkzeug: Seelenfresser + Speed Farmweise: Bevorzugt Schwarzeichenbiom | 0 | 122.526 | 457.231 $ | – |
| 🪓 Holzfäller | Top Tier | Werkzeug: Timber Axt Variante mit Speed Farmweise: Bevorzugt Schwarzeichenbiom | 2 | 150.793 | 560.787 $ | 04.06.2026 13:17 |
| 🪓 Holzfäller | Top Tier+ | Werkzeug: Gamechanger Axt + Speed Farmweise: Bevorzugt Schwarzeichenbiom | 0 | 0 | 0 $ | – |
| Gräber | Anfänger | Werkzeug: Normale Effi 4 / 5 Schaufel Farmweise: Wüstensand und rein in den Lachs | 0 | 71.976 | 230.323 $ | – |
| Gräber | Mid Tier | Werkzeug: Erdgräber Schaufel Farmweise: Erde unter Grasschicht | 0 | 87.250 | 413.771 $ | – |
| Gräber | High Tier Kies | Werkzeug: Kiestaucher , R-schuhe v2, Emmys Mütze Farmweise: Kies im Ozean | 0 | 0 | 0 $ | – |
| Gräber | High Tier Tunnelgräber | Werkzeug: Tunnelgräber Schaufel Farmweise: Wüstensand | 0 | 73.923 | 166.326 $ | – |
| Gräber | Top Tier | Werkzeug: Wüstengräber Schaufel Farmweise: Wüstensand. 1 Block hohe Sandebene meiden. | 0 | 184.068 | 658.052 $ | – |
| 🏹 Jäger | Anfänger | Werkzeug: Anfängerschwert Farmweise: Kleine Mobfarm | 1 | 84.743 | 185.756 $ | 13.06.2026 16:45 |
| 🏹 Jäger | Mid Tier | Werkzeug: Jägermesser Farmweise: Mobfarm | 0 | 0 | 0 $ | – |
| 🏹 Jäger | High Tier Schwert | Werkzeug: Gutes Schwert Farmweise: Endfarm | 0 | 0 | 0 $ | – |
| 🏹 Jäger | High Tier Jobboni | Werkzeug: Gutes Schwert + Jobboni Farmweise: Endfarm oder sonstige Mobfarm | 0 | 57.147 | 125.266 $ | – |
| 🏹 Jäger | Top Tier | Werkzeug: Pinataschläger Farmweise: Endfarm | 0 | 107.048 | 234.649 $ | – |
| 🎣 Fischer | Anfänger | Werkzeug: Angel mit Glück des Meeres 3 und Köder 3 | 1 | 11.444 | 18.093 $ | 06.06.2026 11:53 |
| 🎣 Fischer | Mid Tier | Werkzeug: Profi Angel V2 und V3 | 1 | 34.021 | 27.280 $ | 06.06.2026 11:05 |
| 🎣 Fischer | High Tier | Werkzeug: Himmelsangel | 1 | 79.152 | 52.948 $ | 06.06.2026 11:08 |
| 🎣 Fischer | Top Tier | Werkzeug: Poseidons Angel | 1 | 88.800 | 144.372 $ | 08.06.2026 20:46 |
| 🎣 Fischer | Top Tier+ | Werkzeug: Angel des Fischers | 1 | 109.786 | 175.705 $ | 08.06.2026 20:04 |
